Deltalight SUPER-OH! Slim 120 C SBL DOWN-UP
Характеристики
Расположение | ВНУТРЕННЕЕ |
---|---|
Крепление | ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ |
Глубина встройки | нет данных |
Толщина монтажной поверхности | нет данных |
Информация | INCL.PC SBL LED CLUSTERS DOWN 47,5W / CRI>90 / 3000K / 7702lm INCL.LED POWER SUPPLY 1400mA LED CLUSTERS UP 35,7W / CRI>90 / 3000K / 5776lm INCL.LED POWER SUPPLY 1050mA INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² CABLING 2 CIRCUITS |
CRI | CRI 90 |
Цветовая температура | Теплый белый (+3000K) |
Светодиодная Техника (источник света) | 13478 lm // 83 W // 162 lm/W |
Светодиодная Техника (светильник) | 96 W |
Электрика | 220-240V / 50-60Hz |
Класс | Класс I |
Вес нетто | 6.9 кг |
IP | IP20 |
Минимальное расстояние | нет данных |
Примечания | нет данных |
Опции | CABLE BASE R / S COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90 |
0,00LЦена
Цвет